發(fā)布時(shí)間:2022-05-11 | 瀏覽:1215
根據(jù)《福建省標(biāo)準(zhǔn)化工作專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》,現(xiàn)將福建福昕軟件開(kāi)發(fā)股份有限公司等144家擬給予2022年標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助的企業(yè)名單予以公示,公示期自2022年5月10日至5月17日。
任何單位和個(gè)人對(duì)公示組織有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向省市場(chǎng)監(jiān)管局標(biāo)準(zhǔn)化處提出書(shū)面異議意見(jiàn)及證明材料(個(gè)人用真實(shí)姓名并提供身份證復(fù)印件、單位加蓋公章,并請(qǐng)注明地址、電話(huà)等有效聯(lián)系方式)。
電話(huà):0591-87832862 傳真:0591-87581050
郵箱:58642507@qq.com
附件:2022年標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)項(xiàng)資金擬補(bǔ)助的企業(yè)名單
福建省市場(chǎng)監(jiān)管局
2022年5月10日
擬給予標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助企業(yè)名單
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 縣(市、區(qū)) | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 福州 | 鼓樓區(qū) | 福建福昕軟件開(kāi)發(fā)股份有限公司 |
2 | 福州 | 倉(cāng)山區(qū) | 福建春倫集團(tuán)有限公司 |
3 | 福州 | 倉(cāng)山區(qū) | 福州優(yōu)野生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 |
4 | 福州 | 倉(cāng)山區(qū) | 福建華茂防雷減災(zāi)服務(wù)有限公司 |
5 | 福州 | 馬尾區(qū) | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
6 | 福州 | 馬尾區(qū) | 福州物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室有限公司 |
7 | 福州 | 馬尾區(qū) | 科立視材料科技有限公司 |
8 | 福州 | 閩侯縣 | 福建永輝物流服務(wù)公司 |
9 | 福州 | 福清市 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
10 | 福州 | 福清市 | 福建省萬(wàn)達(dá)汽車(chē)玻璃工業(yè)有限公司 |
11 | 福州 | 福清市 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 |
12 | 福州 | 福清市 | 福建省致青生態(tài)環(huán)保有限公司 |
13 | 福州 | 福清市 | 福建永誠(chéng)農(nóng)牧科技集團(tuán)有限公司 |
14 | 福州 | 福清市 | 福建宏宇電子科技有限公司 |
15 | 福州 | 長(zhǎng)樂(lè)區(qū) | 長(zhǎng)樂(lè)恒申合纖科技有限公司 |
16 | 福州 | 連江縣 | 連江縣立山農(nóng)業(yè)試驗(yàn)場(chǎng) |
17 | 福州 | 連江縣 | 福建省連江天源水產(chǎn)有限公司 |
18 | 福州 | 永泰縣 | 福建田園時(shí)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
19 | 福州 | 閩清縣 | 福建省麒麟山茶業(yè)發(fā)展有限公司 |
20 | 龍巖 | 市屬 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 |
21 | 龍巖 | 漳平市 | 漳平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
22 | 龍巖 | 漳平市 | 福建漳平臺(tái)品茶業(yè)有限公司 |
23 | 龍巖 | 漳平市 | 福建秀雨農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
24 | 龍巖 | 新羅區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局龍巖市新羅區(qū)稅務(wù)局 |
25 | 龍巖 | 新羅區(qū) | 福建省龍巖市福果時(shí)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
26 | 龍巖 | 永定區(qū) | 福建宏祥科技有限公司 |
27 | 龍巖 | 上杭縣 | 上杭縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì) |
28 | 龍巖 | 上杭縣 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
29 | 龍巖 | 武平縣 | 武平美麗捷文實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
30 | 龍巖 | 武平縣 | 福建武平縣優(yōu)達(dá)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
31 | 龍巖 | 連城縣 | 連城縣四堡蓮英果業(yè)種植專(zhuān)業(yè)合作社 |
32 | 南平 | 延平區(qū) | 南平市延平區(qū)人民政府 |
33 | 南平 | 延平區(qū) | 福建省南平市瀛洲生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 |
34 | 南平 | 建甌市 | 建甌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
35 | 南平 | 建甌市 | 福建省建甌市坡田大米糧油發(fā)展有限公司 |
36 | 南平 | 建甌市 | 建甌市恒順炭業(yè)有限公司 |
37 | 南平 | 順昌縣 | 順昌縣司法局 |
38 | 南平 | 政和縣 | 政和縣巨峰農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)合作社 |
39 | 南平 | 松溪縣 | 松溪縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站 |
40 | 南平 | 松溪縣 | 福建省松溪縣金峰山茶業(yè)有限公司 |
41 | 南平 | 浦城縣 | 福建銘塔玩具股份有限公司 |
42 | 寧德 | 蕉城區(qū) | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 |
43 | 寧德 | 蕉城區(qū) | 福建省金泰康樂(lè)養(yǎng)老服務(wù)有限公司 |
44 | 寧德 | 福安市 | 福建新坦洋集團(tuán)股份有限公司 |
45 | 寧德 | 福鼎市 | 福建泰美茶業(yè)有限公司 |
46 | 寧德 | 柘榮縣 | 柘榮縣迦百農(nóng)種植專(zhuān)業(yè)合作社 |
47 | 寧德 | 古田縣 | 古田縣食用菌研發(fā)中心 |
48 | 寧德 | 古田縣 | 古田縣食用菌研發(fā)中心 |
49 | 寧德 | 壽寧縣 | 壽寧縣紅巖仙茶葉種植專(zhuān)業(yè)合作社 |
50 | 寧德 | 壽寧縣 | 壽寧縣承潤(rùn)種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 |
51 | 莆田 | 市屬 | 莆田市退役軍人事務(wù)局 |
52 | 莆田 | 市屬 | 莆田學(xué)院 |
53 | 莆田 | 仙游縣 | 福建東亞機(jī)械有限公司 |
54 | 莆田 | 城廂區(qū) | 中科華宇(福建)科技發(fā)展有限公司 |
55 | 莆田 | 城廂區(qū) | 莆田市海西鞋業(yè)信息中心 |
56 | 莆田 | 荔城區(qū) | 莆田市恒順體育用品有限公司 |
57 | 莆田 | 荔城區(qū) | 三棵樹(shù)涂料股份有限公司 |
58 | 莆田 | 涵江區(qū) | 莆田高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
59 | 莆田 | 涵江區(qū) | 方家鋪?zhàn)樱ㄆ翁铮┚G色食品有限公司 |
60 | 莆田 | 涵江區(qū) | 莆田市興田生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 |
61 | 莆田 | 秀嶼區(qū) | 莆田市海發(fā)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
62 | 莆田 | 秀嶼區(qū) | 莆田市閩華農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
63 | 莆田 | 秀嶼區(qū) | 莆田市濃濃農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 |
64 | 泉州 | 市屬 | 黎明職業(yè)大學(xué) |
65 | 泉州 | 晉江市 | 安踏(中國(guó))有限公司 |
66 | 泉州 | 晉江市 | 三六一度(中國(guó))有限公司 |
67 | 泉州 | 晉江市 | 中輕(晉江)衛(wèi)生用品研究有限公司 |
68 | 泉州 | 晉江市 | 泉州步致新材料科技有限公司 |
69 | 泉州 | 晉江市 | 福建鳳竹紡織科技股份有限公司 |
70 | 泉州 | 晉江市 | 興業(yè)皮革科技股份有限公司 |
71 | 泉州 | 晉江市 | 中國(guó)皮革和制鞋工業(yè)研究院(晉江)有限公司 |
72 | 泉州 | 晉江市 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 |
73 | 泉州 | 晉江市 | 泉州市方圓質(zhì)檢技術(shù)有限公司 |
74 | 泉州 | 晉江市 | 利郎(中國(guó))有限公司 |
75 | 泉州 | 南安市 | 南安市中機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化研究院有限公司 |
76 | 泉州 | 南安市 | 福建省閩旋科技股份有限公司 |
77 | 泉州 | 南安市 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 |
78 | 泉州 | 南安市 | 福建天廣消防有限公司 |
79 | 泉州 | 南安市 | 英僑機(jī)械制造有限公司 |
80 | 泉州 | 南安市 | 南安市質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)所 |
81 | 泉州 | 南安市 | 環(huán)球石材(福建)有限公司 |
82 | 泉州 | 南安市 | 福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司 |
83 | 泉州 | 石獅市 | 福建省昇邦電子科技有限公司 |
84 | 泉州 | 石獅市 | 石獅市藍(lán)云環(huán)境技術(shù)有限公司 |
85 | 泉州 | 石獅市 | 泉州市云尚三維科技有限公司 |
86 | 泉州 | 石獅市 | 石獅市寶恒新材料科技有限公司 |
87 | 泉州 | 石獅市 | 石獅市藍(lán)新環(huán)??萍加邢薰?/span> |
88 | 泉州 | 石獅市 | 福建中益制藥有限公司 |
89 | 泉州 | 永春縣 | 國(guó)家燃香類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福建) |
90 | 泉州 | 德化縣 | 德化縣水尾寨農(nóng)場(chǎng) |
91 | 泉州 | 德化縣 | 德化縣祥山大果油茶有限公司 |
92 | 泉州 | 安溪縣 | 安溪縣桃源有機(jī)茶場(chǎng)有限公司 |
93 | 泉州 | 豐澤區(qū) | 泉州市豐澤東海儀器硬度塊廠 |
94 | 泉州 | 豐澤區(qū) | 泉州柏年中科科學(xué)技術(shù)研究院(有限合伙) |
95 | 泉州 | 豐澤區(qū) | 泰仕特儀器(福建)有限公司 |
96 | 泉州 | 豐澤區(qū) | 泉州市信恒戶(hù)外用品有限公司 |
97 | 泉州 | 鯉城區(qū) | 泉州市鯉中食品機(jī)械有限公司 |
98 | 泉州 | 鯉城區(qū) | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 |
99 | 三明 | 市屬 | 福建三鋼閩光股份有限公司 |
100 | 三明 | 市屬 | 三明市水利局 |
101 | 三明 | 沙縣區(qū) | 三明市沙縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
102 | 三明 | 沙縣區(qū) | 機(jī)械科學(xué)研究總院海西(福建)分院有限公司 |
103 | 三明 | 沙縣區(qū) | 福建省沙縣山富企業(yè)有限公司 |
104 | 三明 | 沙縣區(qū) | 福建省沙縣官莊國(guó)有林場(chǎng) |
105 | 三明 | 尤溪縣 | 福建省尤溪縣山峰太子參專(zhuān)業(yè)合作社 |
106 | 三明 | 建寧縣 | 福建省建寧縣蓮籽科學(xué)研究所 |
107 | 三明 | 建寧縣 | 福建禾豐種股份有限公司 |
108 | 三明 | 大田縣 | 大田縣廣鎮(zhèn)益銘茶葉專(zhuān)業(yè)合作社 |
109 | 漳州 | 市屬 | 福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司 |
110 | 漳州 | 龍文區(qū) | 漳州市恒麗電子有限公司 |
111 | 漳州 | 長(zhǎng)泰區(qū) | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)人民政府 |
112 | 漳州 | 云霄縣 | 福建鼎廚王廚具有限公司 |
113 | 漳州 | 詔安縣 | 福建省福果農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 |
114 | 漳州 | 南靖縣 | 南靖縣高竹金觀音茶葉專(zhuān)業(yè)合作社 |
115 | 漳州 | 南靖縣 | 福建葛園生物科技有限公司 |
116 | 漳州 | 南靖縣 | 南靖綠明生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 |
117 | 漳州 | 臺(tái)商投資區(qū) | 嘉文麗(福建)化妝品有限公司 |
118 | 漳州 | 高新開(kāi)發(fā)區(qū) | 漳州市琦源生物科技有限公司 |
119 | 福建 | 省屬 | 福建省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 |
120 | 福建 | 省屬 | 福建省金皇環(huán)保科技有限公司 |
121 | 福建 | 省屬 | 福建省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 |
122 | 福建 | 省屬 | 福州大學(xué) |
123 | 福建 | 省屬 | 福建工程學(xué)院 |
124 | 福建 | 省屬 | 福建省測(cè)試技術(shù)研究所 |
125 | 福建 | 省屬 | 福建省林業(yè)科學(xué)研究院 |
126 | 福建 | 省屬 | 福建省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 |
127 | 福建 | 省屬 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所 |
128 | 福建 | 省屬 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹(shù)研究所 |
129 | 福建 | 省屬 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 |
130 | 福建 | 省屬 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所 |
131 | 福建 | 省屬 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 |
132 | 福建 | 省屬 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院食用菌研究所 |
133 | 福建 | 省屬 | 福建農(nóng)林大學(xué) |
134 | 福建 | 省屬 | 福建省貿(mào)易促進(jìn)中心 |
135 | 福建 | 省屬 | 福建省立醫(yī)院 |
136 | 福建 | 省屬 | 福建省氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心 |
137 | 福建 | 省屬 | 漳州市避雷裝置安全監(jiān)測(cè)所 |
138 | 福建 | 省屬 | 福建省生態(tài)環(huán)境信息中心 |
139 | 福建 | 省屬 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
140 | 福建 | 省屬 | 福建省標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
141 | 福建 | 省屬 | 福建省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院 |
142 | 福建 | 省屬 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 |
143 | 福建 | 省屬 | 福建省糧油質(zhì)量檢測(cè)所 |
144 | 福建 | 省屬 | 福建省金融局網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心 |
公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯(lián)系電話(huà):0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯(lián)系人:18906071582(徐總監(jiān)) 郵編:364000