發(fā)布時間:2023-12-08 | 瀏覽:256
強制性清潔生產審核企業(yè)信息公示
企業(yè)名稱 | 福建賽特新材股份有限公司 | ||
地址 | 福建省連城縣蓮峰鎮(zhèn)姚坪村工業(yè)二路5號 | ||
法人代表 | 汪坤明 | ||
環(huán)保負責人 | 吳健榮 | 手機 | 18506917729 |
所屬行業(yè) | 隔熱和隔音材料制造 | 生產周期 | |
占地面積(萬m2) | 0.05 | 職工人數(人) | 750 |
生產工藝及產、排污情況 | |||
年產300萬平真空絕熱板工藝流程如下圖所示:
年產471萬平真空絕熱板生產工藝流程圖如下:
年產350萬平真空絕熱板生產工藝流程圖如下: 年產500萬個吸氣劑及2000萬平高阻隔膜工藝流程圖如下:
|
2022年度主要污染物的排放量統(tǒng)計
類別 | 污染物名稱 | 年度污染物實際排放量 噸/年 | 年度污染物排放總量控制指標 噸/年 |
廢氣 | VOCS | 0.00582 | |
2022年度固體廢棄物產生情況
固廢名稱 | 類型 | 產生數量(噸) | 處置方式 | 處置數量(噸) | 去向說明 |
邊角料 | 一般固廢 | 50 | 自行處置 | 50 | 回收利用 |
廢活性炭 | 危險廢物 | 0.5 | 委外利用/處置 | 0.5 | 福建綠洲固體廢物處置有限公司 |
廢機油900-210-08 | 危險廢物 | 1.61 | 委外利用/處置 | 1.61 | 福建省能安新能源科技有限公司 |
廢機油900-249-08 | 危險廢物 | 7 | 委外利用/處置 | 7 | 福建省能安新能源科技有限公司 |
公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯(lián)系電話:0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯(lián)系人:18906071582(徐總監(jiān)) 郵編:364000